Hinnat
Asuntojen hinnat Aurinkorannikolla
Tältä sivulta näet, mitä asunnot Aurinkorannikolla nyt maksavat. Luvut lasketaan joka yö 7 675 myynnissä olevasta asunnosta, jotka ovat alueen välittäjien yhteisessä Resales Online -ilmoitusjärjestelmässä.
Päivitetty 18.9.2026
Kerrostaloasunnot
5 000 €/m²
Talot
4 164 €/m²
Myynnissä
7 675 asuntoa
Neliöhinnat alueittain
| Alue | Myynnissä | Kerrostaloasunnot€/m², mediaani | Talot€/m², mediaani | Mediaanihinta |
|---|---|---|---|---|
| Estepona | 799 | 4 922 €/m² | 4 341 €/m² | 629 000 € |
| Nueva Andalucía | 465 | 5 559 €/m² | 6 548 €/m² | 850 000 € |
| Fuengirola | 419 | 5 623 €/m² | 4 007 €/m² | 549 000 € |
| Marbella | 408 | 6 304 €/m² | 4 846 €/m² | 887 750 € |
| Benahavís | 299 | 4 895 €/m² | 5 847 €/m² | 925 000 € |
| Benalmadena | 197 | 5 198 €/m² | 3 764 €/m² | 598 000 € |
| The Golden Mile | 169 | 8 669 €/m² | 7 679 €/m² | 1 990 000 € |
| Mijas | 165 | 4 055 €/m² | 3 625 €/m² | 835 000 € |
| Calahonda | 160 | 4 603 €/m² | 4 266 €/m² | 445 000 € |
| Puerto Banús | 156 | 7 727 €/m² | 8 308 €/m² | 990 000 € |
| Elviria | 144 | 5 626 €/m² | 5 521 €/m² | 777 500 € |
| La Cala de Mijas | 142 | 5 029 €/m² | 4 919 €/m² | 599 000 € |
| Riviera del Sol | 130 | 3 614 €/m² | 4 478 €/m² | 424 500 € |
| Manilva | 126 | 3 459 €/m² | 3 143 €/m² | 387 500 € |
| La Duquesa | 125 | 3 429 €/m² | 3 433 €/m² | 360 000 € |
| San Pedro de Alcántara | 118 | 5 354 €/m² | 5 324 €/m² | 835 000 € |
| Málaga | 106 | 4 847 €/m² | 3 778 €/m² | 580 000 € |
| La Quinta | 101 | 6 385 €/m² | 8 133 €/m² | 1 150 000 € |
| Casares | 95 | 4 211 €/m² | 3 838 €/m² | 532 000 € |
| Torremolinos | 87 | 4 403 €/m² | 3 338 €/m² | 550 000 € |
| El Paraiso | 85 | 4 430 €/m² | 4 994 €/m² | 829 000 € |
| Casares Playa | 82 | 3 566 €/m² | 3 642 €/m² | 459 500 € |
| Mijas Costa | 78 | 4 684 €/m² | 3 349 €/m² | 549 000 € |
| New Golden Mile | 77 | 6 194 €/m² | 6 500 €/m² | 1 100 000 € |
| Málaga Centro | 76 | 5 435 €/m² | – | 548 250 € |
| Higueron | 76 | 6 800 €/m² | – | 742 000 € |
| Alhaurín el Grande | 75 | – | 2 340 €/m² | 649 000 € |
| Coín | 75 | – | 2 335 €/m² | 480 000 € |
| Atalaya | 73 | 4 618 €/m² | 5 096 €/m² | 785 000 € |
| Benalmadena Costa | 70 | 5 584 €/m² | 4 160 €/m² | 444 500 € |
| La Mairena | 64 | 3 376 €/m² | 4 268 €/m² | 595 000 € |
| Ronda | 60 | 2 228 €/m² | 1 897 €/m² | 395 500 € |
| Selwo | 59 | 4 607 €/m² | 3 678 €/m² | 559 000 € |
| Alhaurín de la Torre | 56 | – | 2 626 €/m² | 749 000 € |
| Mijas Golf | 55 | 3 421 €/m² | 3 667 €/m² | 425 000 € |
| Los Arqueros | 49 | 4 743 €/m² | 4 810 €/m² | 550 000 € |
| Torreblanca | 49 | 3 823 €/m² | 3 770 €/m² | 499 000 € |
| Guadalmina Alta | 48 | 3 815 €/m² | 6 533 €/m² | 1 317 500 € |
| Cancelada | 47 | 4 860 €/m² | 3 875 €/m² | 565 000 € |
| Doña Julia | 47 | 3 037 €/m² | 1 852 €/m² | 385 000 € |
| La Cala Golf | 47 | 5 042 €/m² | 3 737 €/m² | 675 000 € |
| Los Flamingos | 44 | 5 635 €/m² | 7 306 €/m² | 1 307 500 € |
| Altos de los Monteros | 41 | 4 171 €/m² | – | 650 000 € |
| Nagüeles | 40 | 4 310 €/m² | 6 315 €/m² | 1 120 000 € |
| Nerja | 40 | 3 482 €/m² | 3 973 €/m² | 697 500 € |
| Guadalmina Baja | 40 | 4 413 €/m² | 6 993 €/m² | 1 895 000 € |
| Sierra Blanca | 38 | 6 304 €/m² | 7 583 €/m² | 3 000 000 € |
| Ojén | 36 | 8 212 €/m² | 4 232 €/m² | 1 250 000 € |
| Bel Air | 36 | 4 670 €/m² | 4 067 €/m² | 550 000 € |
| Cabopino | 35 | 4 875 €/m² | 5 118 €/m² | 910 000 € |
| Torrequebrada | 34 | 4 307 €/m² | 3 442 €/m² | 695 000 € |
| El Rosario | 33 | – | 5 619 €/m² | 2 200 000 € |
| Las Lagunas | 32 | 3 674 €/m² | – | 309 500 € |
| El Chaparral | 30 | 4 375 €/m² | 4 704 €/m² | 647 000 € |
| Costalita | 30 | 5 475 €/m² | 4 072 €/m² | 875 000 € |
| San Luis de Sabinillas | 30 | 3 349 €/m² | – | 288 000 € |
| El Faro | 29 | 4 667 €/m² | 4 201 €/m² | 495 000 € |
| Los Boliches | 27 | 5 254 €/m² | – | 400 000 € |
| Vélez-Málaga | 26 | – | 1 691 €/m² | 487 500 € |
| Aloha | 26 | 5 142 €/m² | 6 244 €/m² | 799 500 € |
| Benalmadena Pueblo | 25 | 3 427 €/m² | 4 368 €/m² | 620 000 € |
| Monda | 25 | – | 2 664 €/m² | 445 000 € |
| Marbesa | 25 | – | 7 099 €/m² | 1 990 000 € |
| Alora | 24 | – | 2 105 €/m² | 397 000 € |
| Cómpeta | 23 | – | 1 962 €/m² | 415 000 € |
| Reserva de Marbella | 22 | 3 288 €/m² | – | 362 500 € |
| Río Real | 21 | – | 5 761 €/m² | 1 600 000 € |
| El Madroñal | 21 | – | 8 098 €/m² | 4 600 000 € |
| Santa Clara | 21 | 9 615 €/m² | 5 858 €/m² | 1 495 000 € |
| Calanova Golf | 21 | 5 463 €/m² | – | 499 000 € |
| Rincón de la Victoria | 20 | – | 4 615 €/m² | 545 000 € |
| Arroyo de la Miel | 20 | 3 793 €/m² | – | 327 450 € |
Miten luvut lasketaan
Luvut ovat pyyntihintoja eli hintoja, joilla asunnot ovat nyt myynnissä. Lopullinen kauppahinta voi olla eri.
Neliöhinta on pyyntihinta jaettuna asuinpinta-alalla. Taulukossa on mediaani: puolet asunnoista on halvempia ja puolet kalliimpia. Yksi kallis huvila ei siksi nosta koko alueen lukua.
Mukana ovat kaikki hintaluokat ja koko Málagan maakunta, rannikko ja sisämaa. Alue on taulukossa, kun siellä on vähintään 20 myynnissä olevaa asuntoa, ja neliöhinta näytetään, kun ryhmässä on vähintään 10 asuntoa.
Kerrostaloasuntoihin kuuluvat myös kattohuoneistot, kaksikerroksiset huoneistot ja yksiöt. Taloihin kuuluvat huvilat, rivitalot ja paritalot.
Lähde: Resales Online, Aurinkorannikon välittäjien yhteinen ilmoitusjärjestelmä. Laskenta: Costa Meridian. Lukuja saa lainata, kun lähteeksi mainitaan Costa Meridian.
Mietitkö, mitä omalla budjetillasi saa tietyltä alueelta? Kerro meille, mitä etsit, niin katsotaan yhdessä.
Yhteystiedot